<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--   RSS generated by http://znamus.ru/ RSS Generator on Mon, 25 Mar 2013 16:34:47  -->
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Список страниц в категории "nauka"</title>
<link>http://znamus.ru/</link>
<description>Полный список страниц в категории "nauka" на сайте znamus.ru</description>
<language>ru-ru</language>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:34:47 +0300</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 16:34:47 +0300</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>http://znamus.ru/ RSS Generator</generator>
<image>
	<url>http://znamus.ru/img/logo.gif</url>
	<title>Новые страницы на znamus.ru</title>
	<link>http://znamus.ru/</link>
	<width>200</width>
	<height>50</height>
</image>
<managingEditor>info@znamus.ru</managingEditor>
<webMaster>info@znamus.ru</webMaster>
	  <item>
		 <title>20 инженерных чудес света</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/20_wonder</link>
		 <description><![CDATA[Американское издание GizmoWatch составило рейтинг самых удивительных инженерных созданий.]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 Sep 16 21:00:58 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/20_wonder</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Большой Адронный Коллайдер</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/lhc</link>
		 <description><![CDATA[Все что вы хотели узнать о Большом Адронном Коллайдере, но боялись спросить. 
Самый крупный ускоритель элементарных частиц запустят на границе Швейцарии и Франции. Дата запуска — 10 сентября 2008 г.]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 Sep 04 12:30:58 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/lhc</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Солнечное затмение</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/solnechnoe_zatmenie</link>
		 <description><![CDATA[Солнечное затмение — затмение, которое происходит, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем, и загораживает (затмевает) его.]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 Jul 31 13:22:23 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/solnechnoe_zatmenie</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Элементы Пельтье</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/peltier</link>
		 <description><![CDATA[Что такое эффект Пельтье и как устроены элементы Пельтье? Об этом Вам расскажет этот компас]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 Jul 25 20:11:41 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/peltier</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Видеоэкология - наука о красоте и визуальной среде</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/videojekologija</link>
		 <description><![CDATA[Видеоэкология - область знания о взаимодействии человека с окружающей видимой средой]]></description>
		 <pubDate>Sat, 2008 Jul 19 22:26:22 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/videojekologija</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Датчики Виганда</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/datchiki_viganda</link>
		 <description><![CDATA[Всё о датчиках Виганда: принцип действия,  конструкция датчика, использование]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 Jul 08 10:41:36 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/datchiki_viganda</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Число Пи</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/irrational_number_pi</link>
		 <description><![CDATA[Исследование числа Пи продолжалось разными путями. И, хотя уже вычислили большое количество знаков после запятой, но число Пи и на сегодняшний день остаётся для всех  неразгаданной тайной.]]></description>
		 <pubDate>Sat, 2008 Jul 05 22:20:27 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/irrational_number_pi</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Волоконно-оптические гироскопы</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/vog</link>
		 <description><![CDATA[Компас расскажет Вам, что такое ВОГ, как он работает, где применяется]]></description>
		 <pubDate>Mon, 2008 Jul 07 22:18:00 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/vog</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Амплитудные волоконно-оптические датчики</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/ampl_vod</link>
		 <description><![CDATA[Всё о ВОД с модуляцией интенсивности: для чего нужны, где используются, принцип действия]]></description>
		 <pubDate>Sat, 2008 Jul 05 22:19:17 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/ampl_vod</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Синергетика</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/sinergetika</link>
		 <description><![CDATA[Описывается новая модель знания, называемая синергетикой, объясняющая возможность систем к самоорганизации, получении структур из хаоса]]></description>
		 <pubDate>Wed, 2008 Jun 04 12:47:00 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/sinergetika</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Эффект Кирлиана: история открытия, принцип, статьи и сайты</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/Kirlianeffect</link>
		 <description><![CDATA[Нет ничего более ценного для эволюции человечества, чем открытия и изобретения, которые дают Ключ к раскрытию загадочных тайн Природы и Человека. Одно из таких открытий - изобретение супругов Кирлиан, давшее человечеству новое универсальное понимание жизни и смерти.]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 May 29 19:34:01 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/Kirlianeffect</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Вода - носитель информации</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/water_carrier_info</link>
		 <description><![CDATA[Тот факт, что вода обладает памятью на различные химические и физические (энергетические) воздействия и может являться своеобразным носителем информации, в последнее время получает все большее признание в научном мире.]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 May 27 21:00:50 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/water_carrier_info</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Технология Blu-ray</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/blu_ray</link>
		 <description><![CDATA[Blu-ray — новейший формат оптических дисков. По сравнению с конкурентом - HD DVD, Blu-ray имеет большую емкость — 25 гигабайт на одном слое. Считается более дорогим и сложным в использовании нежели HD.]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 May 16 22:36:06 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/blu_ray</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>&quot;Интеллектуальные&quot; датчики</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/intellect_datchiki</link>
		 <description><![CDATA[Что же такое интеллектуальный датчик и как он работает? Об этом Вам расскажет компас.]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 May 16 18:14:32 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/intellect_datchiki</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>OLED-дисплеи</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/oled</link>
		 <description><![CDATA[Такие дисплеи широко применяются в мобильных телефонах, GPS-навигаторах, для создания приборов ночного видения.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 2008 May 14 16:44:28 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/oled</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Технология Bluetooth. Устройство. Принцип действия.</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/blue_tooth</link>
		 <description><![CDATA[Bluetooth позволяет без применения кабелей пользоваться разнообразными телекоммуникационными и компьютерными устройствами.]]></description>
		 <pubDate>Sun, 2008 May 11 17:20:47 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/blue_tooth</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Интерфейс USB</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/usb</link>
		 <description><![CDATA[Компас об интерфейсе USB: истории создания и перспективах развития]]></description>
		 <pubDate>Sun, 2008 May 11 11:15:41 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/usb</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Технология WiMAX</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/wimax</link>
		 <description><![CDATA[Что такое WiMAX и в чём разница между WiMAX и Wi-Fi?]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 May 09 23:41:39 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/wimax</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Технология Wi-Fi</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/wi_fi</link>
		 <description><![CDATA[Wi-Fi: отличный повод забыть провод!]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 May 08 15:23:42 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/wi_fi</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Жидкокристаллические индикаторы</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/jki</link>
		 <description><![CDATA[Необычное сочетание слов &quot;жидкие кристаллы&quot; многим знакомо, однако далеко не все представляют себе, что же стоит за этим странным и, казалось бы, противоречивым понятием.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 2008 May 07 10:03:57 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/jki</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Пирометры и оптическая пирометрия</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/pirometr</link>
		 <description><![CDATA[Компас об оптическом бесконтактном методе измерения температуры по интенсивности теплового излучения тел]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 May 06 22:13:43 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/pirometr</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Криоэлектроника</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/krioelectronica</link>
		 <description><![CDATA[Криогенная(от греческого &quot;криос&quot; - холод, мороз) электроника, или криоэлектроника - 
направление электроники, охватывающее исследование при криогенных температурах (ниже 120 К ) специфических эффектов взаимодействия электромагнитного поля с носителями зарядов в твердом теле и создание электронных приборов и устройств, работающих на основе этих эффектов.]]></description>
		 <pubDate>Sun, 2008 May 04 22:24:27 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/krioelectronica</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Космология</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/kosmologiya</link>
		 <description><![CDATA[Приведены базовые книги по космологии, которые позволят понять круг основных задач, теорий и методов современной космологии, приведены ссылки, описывающие историю космологии и основные ее достижения.]]></description>
		 <pubDate>Sun, 2008 May 04 16:21:43 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/kosmologiya</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Магнитооптические накопители </title>
		 <link>http://znamus.ru/page/magnitoopt_nakopiteli</link>
		 <description><![CDATA[Существует довольно много различных накопителей, но только некоторые из них позволяют надежно хранить важные данных в течение длительного периода времени.]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 May 02 22:59:49 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/magnitoopt_nakopiteli</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Анализ данных</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/analiz_dannyh</link>
		 <description><![CDATA[В данном компасе описываются методы математического анализа данных]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 May 02 13:17:43 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/analiz_dannyh</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Биосенсоры</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/biosensor</link>
		 <description><![CDATA[Биосенсорная технология сочетает в себе достижения биологии и современной микроэлектроники.]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 May 01 23:40:07 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/biosensor</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Медицинские датчики</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/med_datchiki</link>
		 <description><![CDATA[Различные преобразователи неэлектрических величин в электрические прочно заняли свое место во многих областях человеческого знания, и уж тем более — в медицине.]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 May 01 13:09:59 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/med_datchiki</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Пьезоэлектрические преобразователи</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/pezoelectr_preobraz</link>
		 <description><![CDATA[Пьезоэлектрики являются обратимыми электромеханическими преобразователями, т. е. способны преобразовывать механическую энергию в электрическую и, наоборот, электрическую энергию в механическую]]></description>
		 <pubDate>Wed, 2008 Apr 30 22:19:09 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/pezoelectr_preobraz</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Магниторезистивные преобразователи</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/magnitorez_preobr</link>
		 <description><![CDATA[Магниторезистивные датчики отличаются высокой чувствительностью и позволяют измерять самые малые изменения магнитного поля.]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 Apr 29 22:36:56 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/magnitorez_preobr</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Оптические волокна и волноводы</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/optovolokno</link>
		 <description><![CDATA[В основе оптоволоконных технологий лежит принцип использования света, как основного источника информации]]></description>
		 <pubDate>Mon, 2008 Apr 28 22:59:16 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/optovolokno</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Датчики на эффекте Холла</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/datchiki_holla</link>
		 <description><![CDATA[Эффект Холла лежит в основе одной из распространенных технологий бесконтактной регистрации приближения, перемещения и скорости вращения ферромагнитных объектов.]]></description>
		 <pubDate>Sat, 2008 Apr 26 23:33:25 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/datchiki_holla</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Бесконтактные устройства ввода информации</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/bescont_device</link>
		 <description><![CDATA[Чем же они лучше или хуже обычных, с механическими контактами?]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2008 Apr 25 21:02:34 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/bescont_device</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Эволюция</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/ehvoljucija</link>
		 <description><![CDATA[Эволюция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс качественной трансформации какой-либо системы во вселенной]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2008 Feb 26 12:06:34 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/ehvoljucija</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Прогноз</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/prognoz</link>
		 <description><![CDATA[Прогноз (от греч. ????????? — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов или сам результат предсказания.
Прогностика – научная дисциплина, изучающую общие принципы и методы прогнозирования развития объектов любой природы, закономерности процесса разработки прогнозов. 
Кроме понятия &quot;прогностика&quot;, в литературе используют термин футурология]]></description>
		 <pubDate>Mon, 2008 Feb 11 18:12:42 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/prognoz</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Экология</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/ehkologija</link>
		 <description><![CDATA[Экология (от греч. ????? — дом, обиталище и ????? — учение) — совокупность понятий и явлений, связанных с окружающей средой, а также наука занимающаяся этой сферой. Термин предложил в 1866 г. немецкий биолог Эрнст Геккель]]></description>
		 <pubDate>Thu, 2008 Jan 17 23:27:17 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/ehkologija</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>3G – новое качество мобильной связи</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/3g</link>
		 <description><![CDATA[«Третье поколение», набор услуг, которые объединяют как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных.]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2007 Dec 11 13:10:13 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/3g</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Подборка ссылок на онлайн журналы о технологиях</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/techmagazine</link>
		 <description><![CDATA[Подборка наиболее популярных зарубежных и российских сетевых изданий, посвященных науке и технологиям. Многие имеют также и офлайновый вариант.]]></description>
		 <pubDate>Fri, 2007 Sep 07 12:20:58 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/techmagazine</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Социальная структура</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/social_structura</link>
		 <description><![CDATA[Внутреннее устройство общества или социальной группы; упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, социальных институтов и отношений между ними.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 2007 Aug 01 15:11:56 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/social_structura</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Солнечная энергетика (Гелиоэнергетика)</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/sun_power</link>
		 <description><![CDATA[Гелиоэнергетика (от греческого Helios — солнце) - понятие, введенное учеными для обозначения солнечной энергетики. Является одним из наиболее перспективных видов альтернативной энергетики (из Википедии)]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2007 Jul 31 14:43:07 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/sun_power</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Возобновляемая энергетика</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/renew_energy</link>
		 <description><![CDATA[Энергия, полученная путем освоения возобновляемых источников энергии, в том числе из возобновляемого топлива.]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2007 Jul 31 14:21:53 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/renew_energy</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Нанотехнологии</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/nanotechnology</link>
		 <description><![CDATA[Область прикладной науки и техники, занимающаяся изучением свойств объектов и разработкой устройств размеров порядка нанометра (по системе единиц СИ, 10?9 метра).
Нанотехнология качественно отличается от традиционных инженерных дисциплин, ибо на таких масштабах привычные, макроскопические технологии обращения с материей зачастую не имеют смысла, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее: свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул, к]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2007 Jul 31 14:08:30 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/nanotechnology</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Крионика</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/krionika</link>
		 <description><![CDATA[Наука, объединяющая в себе криобиологию, криогенную инженерию и практику клинической медицины, с целью сохранения в неизменном состоянии биологических объектов при помощи сверхнизких температур (температура жидкого азота -196 градусов по Цельсию).]]></description>
		 <pubDate>Tue, 2007 Jul 31 13:44:43 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/krionika</guid>
	  </item>
	  <item>
		 <title>Энергия ветра (ветроэнергетика)</title>
		 <link>http://znamus.ru/page/wind_power</link>
		 <description><![CDATA[Ветроэнергетика — отрасль науки и техники, разрабатывающая теоретические основы, методы и средства использования энергии ветра для получения механической, электрической и тепловой энергии и определяющая области и масштабы целесообразного использования ветровой энергии в народном хозяйстве.
Ветроэнергетика состоит из 2 основных частей: ветротехники, разрабатывающей теоретические основы и практические приёмы проектирования технических средств (агрегатов и установок), и ветроиспользования, включающего теоретич]]></description>
		 <pubDate>Mon, 2007 Jul 02 17:29:42 +0300</pubDate>
		 <guid>http://znamus.ru/page/wind_power</guid>
	  </item>
</channel>
</rss>